O Profmat UFABC, de acordo com o Edital de Seleção Nacional no. 18, torma pública a lista de candidatos classificados para ingresso no programa no próximo ano letivo.
Importante observar que a lista de classificação abaixo obedece aos seguintes critérios:
i) Para todas as 18 posições, os Itens 7.4 e 7.5 do Edital de Seleção disponível em (https://profmat-sbm.org.br/wp-content/uploads/sites/4/sites/4/2024/08/EDITAL_No_18_assinado.pdf);
ii) Para as últimas 6 posições, o Art. 9o da Resolução no 78/2021 da CPG disponível em (https://propg.ufabc.edu.br/site/wp-content/uploads/resolucao-78-2021-cpg.pdf) que reserva, no mínimo 30% das vagas disponíveis a pessoas negras (pretas e pardas)
Obs: No caso em que candidatos classificados não efetuem a sua matrícula na Instituição Associada escolhida, no prazo estipulado pela Instituição, ou que não estejam nas condições dos itens (i) e (ii) acima, as vagas remanescentes serão atribuídas aos demais candidatos aprovados para o mesmo campus, respeitada a ordem decrescente definida pela alínea (a) do item 7.5.
Candidatos da lista de espera devem permanecer atentos para eventuais chamadas futuras.
Em breve serão divulgados no site oficial do Profmat-UFABC os períodos de matrícula no curso. Além disso, os candidatos selecionados poderão ser contactados pelo endereço de e-mail informado no momento da inscrição no processo seletivo. Recomendamos fortemente que verifiquem regularmente o site do curso, bem como, suas caixas de mensagens.
LISTA DE CLASSIFICADOS
Inscrição | Rede | Nome | Acertos | Data de nascimento | Cor autodclarada |
26396-6 | Pública | ELTON L. S. | 29 | 1978-07-01 | Parda |
16692-8 | Pública (Permanente) | THIAGO B. D. | 28 | 1992-08-17 | Parda |
26787-2 | Pública (Permanente) | FABIO G. S. | 23 | 1980-05-30 | Branca |
20489-7 | Pública | EVERALDO P. O. | 23 | 1982-02-20 | Preta |
19410-7 | Pública | CAMILA M. S. | 23 | 1999-04-27 | Branca |
20571-1 | Pública (Permanente) | JULIO CESAR DOMINGUES | 21 | 1983-03-23 | Branca |
20743-8 | Pública | CARLOS G. F. V. | 21 | 1987-03-29 | Preta |
23450-8 | Pública (Permanente) | FRANCISCO A. R. | 20 | 1967-01-17 | Branca |
22434-1 | Pública (Permanente) | ANA C. P. T. | 20 | 1968-07-01 | Branca |
19925-7 | Pública (Permanente) | MARCELO M. R. M. S. | 20 | 1981-02-09 | Branca |
16616-2 | Pública (Permanente) | FABIO Y. | 20 | 1982-03-03 | Branca |
17300-2 | Pública | FELIPE G. D. C. | 20 | 1991-01-23 | Branca |
16998-6 | Pública (Permanente) | NATAN S. V. | 20 | 2001-07-14 | Parda |
26874-7 | Pública (Permanente) | LIVIA A. V. | 19 | 1980-09-19 | Parda |
24267-5 | Pública (Permanente) | MARIA E. S. | 17 | 1970-11-19 | Preta |
19626-6 | Pública (Permanente) | BRUNO S. | 17 | 1989-08-11 | Parda |
15794-5 | Pública | MARIO K. N. | 16 | 1984-02-27 | Parda |
27627-8 | Pública (Permanente) | JONNY A. F. M. | 18 | 1984-06-27 | Branca |
LISTA DE ESPERA
Inscrição | Rede | Nome | Acertos | Data de nascimento | Cor autodclarada |
15868-2 | Pública (Permanente) | CINTHIA B. B. | 18 | 1993-10-07 | Branca |
17284-7 | Pública (Permanente) | HIDERALDO A. R. J. | 17 | 1995-01-24 | Branca |
21694-1 | Pública (Permanente) | MARISA N. A. F. | 17 | 1995-07-11 | Branca |
19998-2 | Pública | EVERTON A. C. | 15 | 1986-10-22 | Branca |
23794-9 | Privada | LUCCA P. G. | 28 | 2001-03-24 | Branca |
23783-3 | Privada | TALISON F. S. | 28 | 1997-09-30 | Parda |
23167-3 | Privada | REGGIS L. F. S. | 23 | 1988-11-28 | Preta |
24887-8 | Privada | KELLY N. O. | 19 | 1987-02-12 | Amarela |
20818-3 | Privada | JOYCE F. A. | 18 | 1989-11-22 | Preta |
Deixe um comentário